NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 78.4 088.6 13:57 74.2 07:23 00.0 13.5 00.05 00.0 00.0 00:00 N
02 80.3 088.4 16:14 73.7 05:58 00.0 15.4 00.00 00.0 00.0 00:00 N
03 82.6 090.8 16:13 74.2 06:50 00.0 17.6 00.00 00.0 00.0 00:00 N
04 83.7 093.1 16:54 73.1 06:39 00.0 18.8 00.00 00.0 00.0 00:00 N
05 83.0 093.8 14:52 74.1 06:39 00.0 18.1 00.00 00.0 00.0 00:00 N
06 74.5 081.9 14:11 52.6 15:13 00.0 09.6 00.00 00.0 00.0 00:00 N
07 78.5 090.7 14:03 64.2 06:15 00.0 13.6 00.00 00.0 00.0 00:00 N
08 84.1 092.9 13:07 76.6 06:38 00.0 19.1 00.00 00.0 00.0 00:00 N
09 82.6 088.0 13:12 75.9 23:55 00.0 17.7 00.00 00.0 00.0 00:00 N
10 80.7 094.0 15:03 72.6 05:37 00.0 15.8 00.00 00.0 00.0 00:00 N
11 81.9 091.4 15:50 73.9 06:21 00.0 17.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
12 81.9 091.4 15:34 73.0 06:26 00.0 17.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
13 81.2 090.6 15:58 72.8 06:42 00.0 16.3 00.00 00.0 00.0 00:00 N
14 81.0 090.4 15:59 70.7 05:22 00.0 16.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
15 81.7 090.1 14:50 73.6 07:03 00.0 16.7 00.00 00.0 00.0 00:00 N
16 80.9 088.6 12:53 73.7 06:32 00.0 15.9 00.00 00.0 00.0 00:00 N
17 83.0 095.0 13:18 73.3 06:56 00.0 18.1 00.00 00.0 00.0 00:00 N
18 81.1 093.4 12:53 74.6 17:38 00.0 16.2 00.44 00.0 00.0 00:00 N
19 78.3 086.3 15:57 72.8 23:58 00.0 13.4 00.00 00.0 00.0 00:00 N
20 76.5 085.1 16:14 68.3 06:07 00.0 11.5 00.00 00.0 00.0 00:00 N
21 77.7 086.3 16:30 68.4 06:48 00.0 12.7 00.00 00.0 00.0 00:00 N
22 76.6 085.8 16:25 68.3 06:08 00.0 11.7 00.00 00.0 00.0 00:00 N
23 76.8 088.4 14:59 68.3 05:16 00.0 11.8 00.00 00.0 00.0 00:00 N
24 78.7 089.3 12:53 69.2 06:52 00.0 13.7 00.00 00.0 00.0 00:00 N
25 82.1 092.7 13:28 75.5 06:55 00.0 17.1 00.00 00.0 00.0 00:00 N
26 81.6 089.3 12:58 75.4 07:19 00.0 16.6 00.00 00.0 00.0 00:00 N
27 81.2 087.9 11:39 75.5 06:00 00.0 16.2 00.00 00.0 00.0 00:00 N
28 80.7 090.7 14:56 72.8 04:32 00.0 15.8 00.00 00.0 00.0 00:00 N
29 79.8 090.3 15:41 72.5 07:10 00.0 14.8 00.00 00.0 00.0 00:00 N
30 81.3 093.2 16:26 72.1 06:48 00.0 16.4 00.00 00.0 00.0 00:00 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.4 (80.9) 95.0 day 17 52.6 day 06 000.0 464.1 00.49 00.0 00.0 day 30 N
Max > 86: 27
Min < 86: 30
Max Rain: 0.44 ON 18-09-19
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)



