NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.1 079.4 10:43 65.3 14:31 00.0 06.1 00.35 00.0 00.0 00:00 N
02 62.6 073.4 00:38 51.0 00:00 02.4 00.0 00.51 00.0 00.0 00:00 N
03 57.7 068.6 16:14 48.2 07:07 07.3 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
04 62.0 073.2 12:54 51.9 05:14 02.9 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
05 70.5 079.3 14:01 63.6 00:20 00.0 05.6 00.00 00.0 00.0 00:00 N
06 71.6 077.7 13:39 63.2 03:50 00.0 06.7 00.56 00.0 00.0 00:00 N
07 74.5 081.1 11:35 69.6 03:01 00.0 09.6 00.56 00.0 00.0 00:00 N
08 71.2 077.8 15:34 68.0 03:30 00.0 06.2 00.01 00.0 00.0 00:00 N
09 69.5 078.5 11:34 57.6 23:59 00.0 04.5 00.27 00.0 00.0 00:00 N
10 53.7 061.0 14:20 46.9 23:26 11.2 00.0 00.24 00.0 00.0 00:00 N
11 58.3 071.5 15:10 44.6 06:20 06.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
12 65.7 074.2 16:15 58.5 04:52 00.0 00.7 00.47 00.0 00.0 00:00 N
13 61.6 069.8 09:31 55.1 23:29 03.3 00.0 00.39 00.0 00.0 00:00 N
14 52.6 055.5 13:29 45.9 23:59 12.3 00.0 00.13 00.0 00.0 00:00 N
15 41.2 045.9 00:11 36.4 23:39 23.8 00.0 00.17 00.0 00.0 00:00 N
16 46.0 059.2 15:07 33.2 05:53 19.0 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
17 54.3 067.5 13:26 41.4 06:16 10.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
18 57.6 070.7 14:47 46.8 06:11 07.3 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
19 59.1 069.9 12:05 48.4 06:49 05.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
20 59.3 069.3 13:23 47.5 00:00 05.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
21 50.0 061.1 13:44 41.3 06:47 15.0 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
22 51.2 059.6 15:00 43.1 02:06 13.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
23 54.8 062.2 13:35 46.0 04:21 10.2 00.0 00.04 00.0 00.0 00:00 N
24 61.2 067.7 14:47 53.8 00:00 03.8 00.0 00.20 00.0 00.0 00:00 N
25 59.1 071.5 23:59 49.2 04:56 05.9 00.0 00.85 00.0 00.0 00:00 N
26 54.4 071.7 00:52 42.5 00:00 10.6 00.0 01.32 00.0 00.0 00:00 N
27 41.8 051.4 14:36 34.4 06:14 23.1 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
28 43.1 051.9 14:31 32.9 06:13 21.9 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
29 52.6 064.0 13:39 40.1 04:25 12.3 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
30 61.3 070.5 13:52 52.2 01:01 03.6 00.0 00.03 00.0 00.0 00:00 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.3 (58.6) 81.1 day 07 32.9 day 28 238.3 039.5 06.11 00.0 00.0 day 30 N
Min < 86: 30
Max Rain: 1.32 ON 26-11-18
Days of Rain: 16 (> .008in) 13 (> .08in) 2 (> 0.8in)



